Selección femenina de voleibol de la República Dominicana
La Selección femenina de voleibol de la República Dominicana, es la selección nacional que representa a la República Dominicana en torneos internacionales femeninos de voleibol. El equipo es regenteado por la Confederación Dominicana de Voleibol. El ranking de la FIVB actual es la posición 10 . A dicha Selección, se le declaró en los juegos de voleibol del 2016 como “Las Reinas del Caribe” y su libero "Brenda Castillo" es considerada la mejor del mundo.
Equipo actual
No. | Nombre | Cumpleaños | Altura | Peso | Ataque | Bloque | Posición | Club 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annerys Vargas | 7/8/1981 (38 años) | 1,96 m | 70 kg | 3.27 cm | 3.20 cm | Central | Nordmeccanica Piacenza |
4 | Marianne Fersola | 16/01/1992 (27 años) | 1,91 m | 60 kg | 3.15 cm | 3.10 cm | Central | Mirador |
5 | Brenda Castillo | 5/6/1992 (27 años) | 1,67 m | 55 kg | 2.45 cm | 2.30 cm | Libero | Rabita Baku |
7 | Niverka Marte | 19/10/1990 (28 años) | 1,78 m | 71 kg | 2.95 cm | 2.83 cm | Armadora | Deportivo Géminis |
8 | Cándida Arias | 11/3/1992 (27 años) | 1,94 m | 68 kg | 3.20 cm | 3.15 cm | Central | San Cristóbal |
12 | Rosalín Ángeles | 23/7/1985 (34 años) | 1,89 m | 61 kg | 3.10 cm | 3.00 cm | Armadora | Deportivo Nacional |
14 | Prisilla Rivera | 29/12/1984 (34 años) | 1,83 m | 67 kg | 3.09 m | 3.05 cm | Punta | Bursa BBSK |
16 | Yonkaira Peña | 10/5/1993 (26 años) | 1,90 m | 70 kg | 3.20 cm | 3.10 cm | Punta | Bursa BBSK |
17 | Gina Mambrú | 21/1/1986 (33 años) | 1,82 m | 65 kg | 3.30 cm | 3.15 cm | Opuesta | Beşiktaş |
18 | Bethania de la Cruz (C) | 13/05/1987 (32 años) | 1,88 m | 70 kg | 3.30 cm | 3.20 cm | Punta | Eczacibasi Istanbul |
19 | Ana Yorkira Binet | 9/2/1992 (27 años) | 1,74 m | 58 kg | 2.80 cm | 2.60 cm | Punta | Samaná |
20 | Brayelin Martínez | 11/9/1996 (23 años) | 2,00 m | 72 kg | 3.30 cm | 3.20 cm | Opuesta | Mirador |
Comentarios
Publicar un comentario